SUKアース端子台
SUK-2.5JD
| タイプ | SUK-2.5JD |
| 長さ/幅/高さ | 5.2×43×46ミリメートル |
| 公称断面積 | 2.5 mm2 |
| 定格電流 | / |
| 定格電圧 | / |
| 最小断面積(剛線) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(剛線) | 4 mm2 |
| 最小断面積(ソフトワイヤー) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(ソフトワイヤー) | 2.5 mm2 |
| カバー | / |
| ジャンパー | / |
| マーカー | ZB5 |
| 梱包単位 | 100 STK |
| 最小注文数量 | 100 STK |
| 各重量(梱包箱含まず) | 15.5グラム |
寸法
配線図
SUK-2.5XJD
寸法
配線図
| タイプ | SUK-2.5XJD |
| 長さ/幅/高さ | 6.2×42.5×40.5mm |
| 公称断面積 | 2.5 mm2 |
| 定格電流 | / |
| 定格電圧 | / |
| 最小断面積(剛線) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(剛線) | 4 mm2 |
| 最小断面積(ソフトワイヤー) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(ソフトワイヤー) | 2.5 mm2 |
| カバー | / |
| ジャンパー | / |
| マーカー | ZB6 |
| 梱包単位 | 100 STK |
| 最小注文数量 | 100 STK |
| 各重量(梱包箱含まず) | 18.5グラム |
SUK-4JD
| タイプ | SUK-4JD |
| 長さ/幅/高さ | 6.2×42.5×46ミリメートル |
| 公称断面積 | 4 mm2 |
| 定格電流 | / |
| 定格電圧 | / |
| 最小断面積(剛線) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(剛線) | 6 mm2 |
| 最小断面積(ソフトワイヤー) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(ソフトワイヤー) | 4 mm2 |
| カバー | / |
| ジャンパー | / |
| マーカー | ZB6 |
| 梱包単位 | 100 STK |
| 最小注文数量 | 100 STK |
| 各重量(梱包箱含まず) | 20グラム |
寸法
配線図
SUK-6JD
寸法
配線図
| タイプ | SUK-6JD |
| 長さ/幅/高さ | 8.2×42.5×46ミリメートル |
| 公称断面積 | 6 mm2 |
| 定格電流 | / |
| 定格電圧 | / |
| 最小断面積(剛線) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(剛線) | 10 mm2 |
| 最小断面積(ソフトワイヤー) | 0.2 mm2 |
| 最大断面積(ソフトワイヤー) | 6 mm2 |
| カバー | / |
| ジャンパー | / |
| マーカー | ZB8 |
| 梱包単位 | 100 STK |
| 最小注文数量 | 100 STK |
| 各重量(梱包箱含まず) | 26グラム |
SUK-10JD
| タイプ | SUK-10JD |
| 長さ/幅/高さ | 10.2×42.5×46ミリメートル |
| 公称断面積 | 10 mm2 |
| 定格電流 | / |
| 定格電圧 | / |
| 最小断面積(剛線) | 0.5 mm2 |
| 最大断面積(剛線) | 16 mm2 |
| 最小断面積(ソフトワイヤー) | 0.5 mm2 |
| 最大断面積(ソフトワイヤー) | 10 mm2 |
| カバー | / |
| ジャンパー | / |
| マーカー | ZB10 |
| 梱包単位 | 50 STK |
| 最小注文数量 | 50 STK |
| 各重量(梱包箱含まず) | 28.5グラム |
寸法
配線図
SUK-16JD
寸法
配線図
| タイプ | SUK-16JD |
| 長さ/幅/高さ | 12.2×42.5×53ミリメートル |
| 公称断面積 | 16 mm2 |
| 定格電流 | / |
| 定格電圧 | / |
| 最小断面積(剛線) | 2.5 mm2 |
| 最大断面積(剛線) | 25 mm2 |
| 最小断面積(ソフトワイヤー) | 4 mm2 |
| 最大断面積(ソフトワイヤー) | 16 mm2 |
| カバー | / |
| ジャンパー | / |
| マーカー | ZB10 |
| 梱包単位 | 50 STK |
| 最小注文数量 | 50 STK |
| 各重量(梱包箱含まず) | 37グラム |
SUK-35JD
| タイプ | SUK-35JD |
| 長さ/幅/高さ | 15.2×50.2×61ミリメートル |
| 公称断面積 | 35 mm2 |
| 定格電流 | / |
| 定格電圧 | / |
| 最小断面積(剛線) | 0.75 mm2 |
| 最大断面積(剛線) | 35 mm2 |
| 最小断面積(ソフトワイヤー) | 0.75 mm2 |
| 最大断面積(ソフトワイヤー) | 35 mm2 |
| カバー | / |
| ジャンパー | / |
| マーカー | ZB10 |
| 梱包単位 | 18 STK |
| 最小注文数量 | 18 STK |
| 各重量(梱包箱含まず) | 86.5グラム |
寸法
配線図














